Lichaamsbehandelingen | Tarieven
|
Let op: De vermelde tarieven zijn per sessie. Ook bij een kuur betaal je per sessie hetzelfde bedrag |
|
Spa Lichaamsbehandelingen |
| Skin Ceremony | Body Renewal | € | 185 |
| – |
| Skin Ceremony | Back Renewal | € | 155 |
|
RF Radio Frequentie Behandeling |
| RF/MP2 HUIDVERSTRAKKING |
| Bovenarmen | € | 195 |
| Buik | € | 170 |
| Buik + Maagstreek | € | 199 |
| Buik + Taille | € | 200 |
| Billen | € | 170 |
| Billen + Taille | € | 199 |
| Binnenzijde Dijen | € | 170 |
| Buitenzijde Dijen | € | 170 |
| Achterzijde Dijen | € | 170 |
| Voorzijde Dijen | € | 170 |
| Bovenbenen | € | 289 |
| Onderbenen | € | 170 |
| Gehele Benen | € | 410 |
| Rug | € | 225 |
| – |
| RF/MP2 Varipulse en/of LIPOLYSE |
| Bovenarmen | € | 226 |
| Buik | € | 199 |
| Buik + Maagstreek | € | 226 |
| Buik + Taille | € | 226 |
| Billen | € | 199 |
| Billen + Taille | € | 226 |
| Binnenzijde Dijen | € | 199 |
| Buitenzijde Dijen | € | 199 |
| Achterzijde Dijen | € | 199 |
| Voorzijde Dijen | € | 199 |
| Bovenbenen | € | 316 |
| Onderbenen | € | 199 |
| Gehele Benen | € | 435 |
| Rug | € | 246 |
|
Green Peel® Energy – Rug | Buik | Bovenarmen |
| Rug óf buik óf bovenarmen (1 zone per behandeling) | € | 200 |
| Inclusief 6 ampullen |
|
Green Peel® Classic – Rug | Buik |
| Rug óf buik (1 zone per behandeling) | € | 375 |
| Inclusief 6 ampullen & Beauty Finish Treatment |